Z małym poślizgiem

- wyniki ćwierćfinałów.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MKS MOS Konin - Wisła Kraków 69:103 (18:28, 15:24, 17:32, 19:19)
MTK Pabianice - MKS Osa Zgorzelec 106:54 (28:10, 22:15, 29:20, 27:9)
Punkty: Szałecka 25 (5x3), Hylewska 22, Gala 15 (1x3), Szemraj 14 (2x3), Przybylska 10 (2x3), Mansour 7, Szymańska 7 (1x3), Boik 6.
MKS Osa Zgorzelec - MKS MOS Konin 47:66 (15:19, 8:9, 14:18, 10:20)
MTK Pabianice - Wisła Kraków 90:75 (26:15, 16:22, 25:20, 23:18)
Punkty: Gala 25, Szymańska 15 (1x3), Hylewska 15, Szemraj 14, Szałecka 13 (2x3), Pokorska 5, Michałowska 2, Raś 1.
MTK Pabianice - MKS MOS Konin 83:48 (28:8, 24:8, 15:16, 16:16)
Punkty: Mansour 13, Hylewska 13, Gala 10, Szałecka 10, Szymańska 9, Pokorska 9, Szemraj 8, Raś 6, Michałowska 2, Boik 2, Sukiennik 1.
Wisła Kraków - MKS Osa Zgorzelec 84:79 (20:20, 18:16, 21:21, 25:22)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A dzisiaj nasze koszykarki rozpoczęły walkę o awans do finałów Mistrzostw Polski Juniorek.